Šentjanž, 5. 9. 2022
VOZNI RED AVTOBUSA IN KOMBIJA
ŠENTJANŽ-KAL-ŠENTJANŽ (prevozi NOMAGO)
Šentjanž-Kal-Šentjanž | Odhod | Odhod domov |
Osredek (Kuselj) | 6. 25 | |
Kij | 6. 28 | |
Gabrska Gora | 6. 30 | |
Kladje | 6. 35 | |
Gradec | 6. 38 | |
Oblak | 6. 45 | |
Kal | 6. 47 | |
Štajngrob | 6. 53 | |
Šentjanž | 7. 00 | 14. 05 |
Opomba: Ob petkih je odhod avtobusa 13. 15
ŠENTJANŽ-VELIKI CIRNIK-ŠENTJANŽ (prevozi NOMAGO)
Šentjanž-Veliki Cirnik-Šentjanž | Odhod | Odhod domov |
Svinjsko (Žužkov pruh) | 7. 10 | |
Svinjsko (Komljanec) | 7. 13 | |
Veliki Cirnik | 7. 18 | |
Podboršt | 7. 20 | |
Požarče | 7. 24 | |
Hinje | 7. 31 | |
Šentjanž | 7. 36 | 14. 45 |
Opomba: Ob petkih je odhod avtobusa 13.55
ŠOLSKI KOMBI
Odhod v šolo |
Odhod domov PON – ČET |
Odhod domov PETEK |
|
Rupa (Šmit) | 7. 08 (šolski kombi) | 14. 05 | / |
Leskovec-Murnice | 6. 40/7. 00 (šolski kombi) | 13. 15/14. 05 | 13. 10/13. 20 |
Srednik (Ajnihar) | 6. 47 (Novak Bus) | 13. 10/14. 25 | 13. 50 |
Srednik (Razpet) | 6. 48(Novak Bus) | 13. 10/14. 25 | 13. 50 |
Hrušice – Brunk | 7. 15 (Vozelj-šolski kombi) | 14. 25 | 13. 50 |
Birna vas (Repovž) | 7. 28 (šolski kombi) | 14. 00 | 13. 40 |
Glino | 6. 50/7. 35 (Novak Bus) | 13. 10 | 13. 50 |
Koludrje | 7. 28 (Mrgole) | 14. 00 | 13. 35 |
Opomba: Domov vozi vse šolski kombi
Nataša Kreže, ravnateljica