VOZNI RED AVTOBUSA IN KOMBIJA
ŠENTJANŽ-KAL-ŠENTJANŽ (prevozi NOMAGO)
Šentjanž-Kal-Šentjanž | Odhod | Odhod domov |
Osredek (Kuselj) | 6.25 | |
Kij (Podlogar) | 6.28 | |
Gabrska Gora (Pikelj) | 6.30 | |
Kladje (Zupan) | 6.35 | |
Gradec (Bunderšek) | 6.38 | |
Podkal (Oblak, Koren) | 6.45 | |
Kal (Hribar) | 6.47 | |
Štajngrob | 6.53 | |
Šentjanž | 7.00 | 14.10 |
Opomba: Ob petkih je odhod avtobusa 13.20
ŠENTJANŽ-VELIKI CIRNIK-ŠENTJANŽ (prevozi NOMAGO)
Šentjanž-Veliki Cirnik-Šentjanž | Odhod | Odhod domov |
Svinjsko (Žužkov pruh) | 7.10 | |
Svinjsko (Komljanec, Jazdan) | 7.13 | |
Veliki Cirnik | 7.18 | |
Podboršt | 7.20 | |
Požarče (Vozelj) | 7.24 | |
Hinje | 7.31 | |
Šentjanž | 7.36 | 14.45 |
Opomba: Ob petkih je odhod avtobusa 13.55
ŠOLSKI KOMBI
Odhod v šolo | Odhod domov
PON – ČET |
Odhod domov
PETEK |
|
Leskovec | 6.40 (šolski kombi) | 13.20/14.20 | 13.20/13.50 |
Murnice | 6.55 | 13.20/14.20 | 13.20/13.50 |
Brunk | 7.07 | 14.40 | 14.10 |
Cerovec | 7.12 | 14.40 | 14.10 |
Glino | 7.16 | 14.40 | 14.10 |
Birna vas | 7.21 | 14.40 | 14.10 |
Srednik | 6.47 (Novak Bus) | 14.10 | 13.40 |
Koludrje | 7.28 (Mrgole) | 14.10 | 13.40 |
Opomba: Domov vozi vse šolski kombi. Odhodi se prilagajajo urniku in obveznostim učencem.
Šentjanž, 10. 9. 2024
Nataša Kreže, ravnateljica